Μια προς μια οι 1545 περιοχές με επίδομα θέρμανσης έως και τα 1000 ευρώ (πίνακας)




Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης και περιλαμβάνει μια "έκπληξη". Κάτοικοι ορεινών περιοχών -συνολικά 1545 περιοχές στις οποίες ο συντελεστής ανά οικισμό ξεπερνά τη μονάδα- θα είναι προσαυξημένο κατά επιπλέον 25% ενώ θα φτάνει μέχρι και στα 1000 ευρώ ανά οικογένεια. Με δεδομένη και την αποκλιμάκωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή αντιστοιχεί σε πάνω από 700 δωρεάν λίτρα. Πλέον, οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αυτούς που θα λάβουν επίδομα έως 600 ευρώ, αυτούς που θα λάβουν έως 1000 ευρώ και αυτούς που θα λάβουν έως 1600 ευρώ δηλαδή διπλάσιο επίδομα επειδή θα επιλέξουν για πρώτη φορά το πετρέλαιο ως πηγή θέρμανσης.



Το fpress.gr ετοίμασε τον αναλυτικό πίνακα με όλες τις περιοχές στις οποίες το επίδομα θέρμανσης θα φτάνει έως και τα 1000 ευρώ. Ο πίνακας ορίζει τα ποσά για οικογένεια με δύο παιδιά.
TK ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ Ποσό επιδόματος
36100 Βελούχι,το 1,62 992,25
50150 Αγία Παρασκευή,η 1,61 937,5
50150 Αγία Παρασκευή,η 1,61 937,5
53100 Βίγλα,η 1,61 937,5
59150 Κάτω Βέρμιον,το 1,59 937,5
59200 Πηγάδια,τα 1,59 937,5
67062 Δασικό Χωριό,το 1,59 937,5
53100 Πισοδέριον,το 1,54 937,5
52051 Νέα Κοτύλη,η 1,53 937,125
67062 Λειβαδίτης,ο 1,53 937,125
53073 Περικοπή,η 1,52 931
59200 Άνω Σέλι,το 1,52 931
52051 Γράμος,ο 1,51 924,875
53073 Νυμφαίον,το 1,51 924,875
44100 Αετομηλίτσα,η 1,48 906,5
51100 Σαμαρίνα,η 1,48 906,5
52055 Κορυφή,η 1,47 900,375
38500 Πουριανός Σταυρός,ο 1,46 894,25
59200 Άγιος Παύλος,ο 1,46 894,25
61200 Λιβάδια,τα 1,46 894,25
36071 Καμάρια,τα 1,45 888,125
51100 Κουρούνα,η 1,45 888,125
53100 Τρίβουνον,το 1,45 888,125
59150 Ξηρολίβαδον,το 1,45 888,125
36071 Έλατος,ο 1,43 875,875
36071 Νεράιδα,η 1,43 875,875
42200 Κονάκια,τα 1,43 875,875
50150 Ζωοδόχος Πηγή,η 1,43 875,875
42200 Στεφάνιον,το 1,42 869,75
50150 Προφήτης Ηλίας,ο 1,42 869,75
36071 Παλαιόλακκα,η 1,41 863,625
50150 Άγιο Πνεύμα,το 1,41 863,625
51100 Αβδέλλα,η 1,41 863,625
58002 Άγιος Αθανάσιος,ο 1,41 863,625
59150 Καστανέα,η 1,41 863,625
67300 Διάσπαρτον,το 1,41 863,625
44100 Φούρκα,η 1,4 857,5
51100 Περιβόλιον,το 1,4 857,5
53100 Καλογερίτσα,η 1,4 857,5
53100 Τριανταφυλλέα,η 1,4 857,5
51100 Σμίξη,η 1,39 851,375
53100 Κρατερόν,το 1,39 851,375
62500 Άνω Βροντού,η 1,39 851,375
50400 Καταφύγιον,το 1,38 845,25
52050 Καλή Βρύση,η 1,38 845,25
52100 Οξυά,η 1,38 845,25
53100 Ακρίτας,ο 1,38 845,25
69150 Καλύβια,τα 1,38 845,25
52052 Κλεισούρα,η 1,37 839,125
52100 Πολυκέρασον,το 1,37 839,125
52200 Λάγκα,η 1,37 839,125
42032 Περτούλιον,το 1,36 833
44200 Μηλέα,η 1,36 833
45500 Άγιος Γεώργιος,ο 1,36 833
50300 Βλάστη,η 1,36 833
51100 Φιλιππαίοι,οι 1,36 833
52051 Τρίλοφος,ο 1,36 833
58002 Άνω Γραμματικόν,το 1,36 833
52050 Μεσόβραχον,το 1,35 826,875
52055 Κρυσταλλοπηγή,η 1,35 826,875
52200 Βράχος,ο 1,35 826,875
36071 Καρυά,η 1,34 820,75
52051 Μονόπυλο,το 1,34 820,75
53100 Άλωνα,τα 1,34 820,75
59200 Μεταμόρφωσις,η 1,34 820,75
60150 Φτέρη,η 1,34 820,75
20400 Ζήρεια,η 1,33 814,625
44100 Πληκάτιον,το 1,33 814,625
50002 Πολυκάστανον,το 1,33 814,625
50300 Νάματα,τα 1,33 814,625
51100 Αετιά,η 1,33 814,625
52051 Γιαννοχώρι,το 1,33 814,625
52055 Άνω Μελάς,ο 1,33 814,625
53077 Βροντερόν,το 1,33 814,625
53100 Πολυπόταμον,το 1,33 814,625
66150 Δρυμότοπος,ο 1,33 814,625
42200 Κρανέα,η 1,32 808,5
44100 Λουτρά,τα 1,32 808,5
50007 Πευκόφυτον,το 1,32 808,5
52051 Πεύκος,ο 1,32 808,5
37100 Όθρυς,ο 1,31 802,375
40006 Καλλιπεύκη,η 1,31 802,375
50002 Ζώνη,η 1,31 802,375
50007 Βυθός,ο 1,31 802,375
51100 Μεσολούριον,το 1,31 802,375
51100 Πανόραμα,το 1,31 802,375
52200 Καστανόφυτον,το 1,31 802,375
52200 Κυψέλη,η 1,31 802,375
53070 Παρχάρι,το 1,31 802,375
53100 Δροσοπηγή,η 1,31 802,375
58400 Κάτω Κορυφή,η 1,31 802,375
66150 Σκαλωτή,η 1,31 802,375
67300 Δημάριον,το 1,31 802,375
33057 Ιταμός,ο 1,3 796,25
42032 Βλατανέοι,οι 1,3 796,25
42200 Δολιανά,τα 1,3 796,25
42200 Χαλίκιον,το 1,3 796,25
43150 Κέδρος,ο 1,3 796,25
44100 Χιονάδες,οι 1,3 796,25
50002 Δραγασιά,η 1,3 796,25
51100 Δοτσικόν,το 1,3 796,25
52052 Μονή Παναγίας,η 1,3 796,25
52055 Μελάς,ο 1,3 796,25
53100 Κοίμησις της Θεοτόκου,η 1,3 796,25
66033 Γρανίτης,ο 1,3 796,25
42032 Βλάχα,η 1,29 790,125
50002 Αυγερινός,ο 1,29 790,125
50002 Δάφνη,η 1,29 790,125
50150 Κτενάς,ο 1,29 790,125
51100 Πρόσβορρον,το 1,29 790,125
52050 Ιεροπηγή,η 1,29 790,125
52051 Λειβαδοτόπι,το 1,29 790,125
52051 Στενά,τα 1,29 790,125
58400 Αρχάγγελος,ο 1,29 790,125
60150 Άνω Μηλέα,η 1,29 790,125
67300 Κίδαρις,η 1,29 790,125
25006 Άνω Μεσορρούγι,το 1,28 784
42200 Ανθούσα,η 1,28 784
43150 Ραφήνα,η 1,28 784
44010 Βραδέτον,το 1,28 784
44010 Σκαμνέλλιον,το 1,28 784
50007 Ζούζουλη,η 1,28 784
51100 Λάβδας,ο 1,28 784
51100 Μοναχίτιον,το 1,28 784
52050 Χιονάτον,το 1,28 784
52055 Ανταρτικόν,το 1,28 784
53073 Λέχοβον,το 1,28 784
64009 Λεκάνη,η 1,28 784
66150 Δενδράκια,τα 1,28 784
67300 Πάχνη,η 1,28 784
35150 Παύλιανη,η 1,27 777,875
36100 Άμπλιανη,η 1,27 777,875
40003 Τσαϊρι,το 1,27 777,875
42032 Βακάριον,το 1,27 777,875
42032 Καλλιθέα,η 1,27 777,875
42032 Νεραϊδοχώρι,το 1,27 777,875
42032 Ψάρρο,το 1,27 777,875
42200 Κορομηλιά,η 1,27 777,875
42200 Μαυρέλιον,το 1,27 777,875
43150 Ίταμος,ο 1,27 777,875
50007 Δίλοφον,το 1,27 777,875
50007 Πεντάλοφος,ο 1,27 777,875
51100 Καλλιθέα,η 1,27 777,875
52055 Μακροχώριον,το 1,27 777,875
52100 Σιδηροχώριον,το 1,27 777,875
53071 Κέλλα,η 1,27 777,875
59150 Κουμαριά,η 1,27 777,875
64003 Κορυφαί,αι 1,27 777,875
30150 Δροσοπηγή,η 1,26 771,75
33053 Πυρά,η 1,26 771,75
33054 Καλάνια,τα 1,26 771,75
33056 Υψηλόν Χωρίον,το 1,26 771,75
38500 Χάνια,τα 1,26 771,75
42200 Κουτσούφλιανη,η 1,26 771,75
42200 Παλαιοχώριον,το 1,26 771,75
50002 Δαμασκηνιά,η 1,26 771,75
50007 Χρυσή,η 1,26 771,75
51100 Καλλονή,η 1,26 771,75
51100 Κρανέα,η 1,26 771,75
51100 Περιβολάκιον,το 1,26 771,75
52050 Δενδροχώριον,το 1,26 771,75
52050 Διποταμιά,η 1,26 771,75
52052 Μονή Αγίων Αναργύρων,η 1,26 771,75
52055 Βατοχώριον,το 1,26 771,75
52200 Άνω Περιβόλιον,το 1,26 771,75
52200 Πετροπουλάκιον,το 1,26 771,75
53077 Άγιος Γερμανός,ο 1,26 771,75
53077 Καλλιθέα,η 1,26 771,75
53100 Ατραπός,η 1,26 771,75
61200 Κούπα,η 1,26 771,75
66033 Κατάφυτον,το 1,26 771,75
67150 Ρεύμα,το 1,26 771,75
67300 Κένταυρος,ο 1,26 771,75
35003 Νεοχώριον,το 1,25 765,625
36100 Ρυάκιον,το 1,25 765,625
40200 Κοκκινοπηλός,ο 1,25 765,625
42200 Καλλιρρόη,η 1,25 765,625
43060 Ανοιξιάτικο,το 1,25 765,625
43060 Λιβάδια,τα 1,25 765,625
43150 Μέγα Ρεύμα,το 1,25 765,625
44100 Ασημοχώριον,το 1,25 765,625
44100 Δροσοπηγή,η 1,25 765,625
44100 Πάδες,οι 1,25 765,625
50150 Σιδεράς,ο 1,25 765,625
51100 Αλατόπετρα,η 1,25 765,625
52200 Άγιος Ηλίας,ο 1,25 765,625
53073 Ασπρόγεια,τα 1,25 765,625
53100 Παρόρειον,το 1,25 765,625
53100 Σίμος Ιωαννίδης,ο 1,25 765,625
61300 Καστανερή,η 1,25 765,625
64009 Πλαταμών,ο 1,25 765,625
67062 Καλύβα,η 1,25 765,625
33053 Πανουργιάς,ο 1,24 759,5
35003 Ανατολή,η 1,24 759,5
36100 Ιτιά,η 1,24 759,5
36100 Συγκρέλλος,ο 1,24 759,5
40200 Λιβάδι,το 1,24 759,5
42032 Γαρδίκιον,το 1,24 759,5
42200 Αχελινάδα,η 1,24 759,5
42200 Κακοπλεύριον,το 1,24 759,5
43150 Καρβασαράς,ο 1,24 759,5
44010 Τσεπέλοβον,το 1,24 759,5
44200 Ανήλιον,το 1,24 759,5
50007 Δασύλλιον,το 1,24 759,5
50150 Λιβερά,τα 1,24 759,5
51100 Πολυνέριον,το 1,24 759,5
51100 Τρίκορφον,το 1,24 759,5
52051 Νεστόριον,το 1,24 759,5
52055 Πράσινον,το 1,24 759,5
52055 Τρίγωνον,το 1,24 759,5
53077 Ψαράδες,οι 1,24 759,5
53100 Άνω Υδρούσσα,η 1,24 759,5
53100 Εθνικόν,το 1,24 759,5
59150 Ελαφίνα,η 1,24 759,5
66033 Βώλαξ,ο 1,24 759,5
67150 Αχλαδιά,η 1,24 759,5
67150 Θεοτόκος,η 1,24 759,5
69300 Χλόη,η 1,24 759,5
33056 Αρτοτίνα,η 1,23 753,375
33056 Κριάτσιον,το 1,23 753,375
36100 Στάβλοι,οι 1,23 753,375
40200 Κρυόβρυση,η 1,23 753,375
42032 Δέση,η 1,23 753,375
42032 Ορεινή,η 1,23 753,375
42200 Πολυθέα,η 1,23 753,375
43060 Βασιλάδες,οι 1,23 753,375
50500 Μεταξάς,ο 1,23 753,375
51100 Ζάκας,ο 1,23 753,375
51100 Κυπαρίσσιον,το 1,23 753,375
52050 Κομνηνάδες,οι 1,23 753,375
52100 Βυσσινέα,η 1,23 753,375
64009 Διπόταμος,ο 1,23 753,375
66033 Βαθύτοπος,ο 1,23 753,375
67150 Άσκυρα,τα 1,23 753,375
67150 Πανέριον,το 1,23 753,375
67300 Άνω Θέρμαι,αι 1,23 753,375
67300 Κοτύλη,η 1,23 753,375
26500 Προφήτης Ηλίας,ο 1,22 747,25
35003 Δάφνη,η 1,22 747,25
36071 Κουστέσα,η 1,22 747,25
36071 Παραμερίτα,η 1,22 747,25
36071 Πετρωτό,το 1,22 747,25
36100 Άγιος Νικόλαος,ο 1,22 747,25
36100 Κυνηγός,ο 1,22 747,25
40200 Τσαπουρνιά,η 1,22 747,25
42032 Σπίτια,τα 1,22 747,25
42200 Χρυσομηλέα,η 1,22 747,25
43150 Πετράλωνα,τα 1,22 747,25
44002 Δρυμάδες,αι 1,22 747,25
44100 Πλαγιά,η 1,22 747,25
44200 Μέτσοβον,το 1,22 747,25
47045 Δροσιά,η 1,22 747,25
50300 Γαλατινή,η 1,22 747,25
51100 Άνω Εκκλησία,η 1,22 747,25
52055 Άγιος Αντώνιος,ο 1,22 747,25
52200 Ανθηρόν,το 1,22 747,25
53077 Πύλη,η 1,22 747,25
58200 Κερασέαι,αι 1,22 747,25
66033 Κάτω Βροντού,η 1,22 747,25
66150 Μακρυπλάγιον,το 1,22 747,25
67062 Μαργαρίτιον,το 1,22 747,25
67150 Ωραίον,το 1,22 747,25
30022 Λιβαδάκιον,το 1,21 741,125
33053 Καστριώτισσα,η 1,21 741,125
33054 Κρόκι,το 1,21 741,125
33057 Καλοσκοπή,η 1,21 741,125
35003 Βλάχικος,ο 1,21 741,125
36071 Γαβρολισιάδα,η 1,21 741,125
36071 Καβάκια,τα 1,21 741,125
40003 Ανατολή,η 1,21 741,125
40200 Καρυά,η 1,21 741,125
42032 Αγία Παρασκευή,η 1,21 741,125
42032 Δροσοχώριον,το 1,21 741,125
42032 Ισιώματα,τα 1,21 741,125
42200 Κατάφυτον,το 1,21 741,125
42200 Λογγά,η 1,21 741,125
43060 Χάρις,η 1,21 741,125
44100 Γοργοπόταμος,ο 1,21 741,125
44100 Παλαιοσέλλιον,το 1,21 741,125
44200 Ανθοχώριον,το 1,21 741,125
50002 Άγιοι Ανάργυροι,οι 1,21 741,125
50200 Βαρικόν,το 1,21 741,125
51100 Άγιος Κοσμάς,ο 1,21 741,125
51100 Εκκλησία,η 1,21 741,125
51100 Μέγαρον,το 1,21 741,125
52050 Πολυάνεμον,το 1,21 741,125
52052 Βέργα,η 1,21 741,125
52055 Κώτας,ο 1,21 741,125
52200 Κωσταράζιον,το 1,21 741,125
52200 Νίκη,η 1,21 741,125
52200 Νόστιμον,το 1,21 741,125
53100 Πρώτη,η 1,21 741,125
62042 Σκοπιά,η 1,21 741,125
66150 Πολύκαρπος,ο 1,21 741,125
67300 Μέσαι Θέρμαι,αι 1,21 741,125
25100 Μικρόνι,το 1,2 735
30022 Κρυονέρια,τα 1,2 735
33053 Μαυρολιθάριον,το 1,2 735
36071 Ασπρόρρευμα,το 1,2 735
36071 Βραγγιανά,τα 1,2 735
36100 Βύθισμα,το 1,2 735
36100 Σκοπιά,η 1,2 735
40200 Άκρη,η 1,2 735
40200 Βερδικούσσα,η 1,2 735
42150 Κόρη,η 1,2 735
42200 Αηδών,η 1,2 735
43150 Καρίτσα,η 1,2 735
43150 Νεράιδα,η 1,2 735
44001 Συρράκον,το 1,2 735
44010 Λαΐστα,η 1,2 735
44100 Άρματα,τα 1,2 735
44100 Οξυά,η 1,2 735
44200 Βοβούσα,η 1,2 735
44200 Καστανών,ο 1,2 735
45500 Δικόρυφον,το 1,2 735
45500 Ξηροβούνιον,το 1,2 735
50007 Επταχώρι,το 1,2 735
50150 Πολύμυλος,ο 1,2 735
50150 Σκάφη,η 1,2 735
50500 Λιβαδερόν,το 1,2 735
51100 Μικρολίβαδον,το 1,2 735
52051 Πτελέα,η 1,2 735
52055 Γάβρος,ο 1,2 735
52055 Χάλαρα,τα 1,2 735
52200 Ζευγοστάσιον,το 1,2 735
53077 Οξυά,η 1,2 735
53100 Άνω Κλειναί,αι 1,2 735
53100 Κλαδορράχη,η 1,2 735
53100 Φλάμπουρον,το 1,2 735
58002 Ζέρβη,η 1,2 735
59150 Κουτσοχώριον,το 1,2 735
64009 Σκοπός,ο 1,2 735
67150 Ράχη,η 1,2 735
69300 Άνω Καμπή,η 1,2 735
69300 Κέχρος,ο 1,2 735
33053 Αθανάσιος Διάκος,ο 1,19 728,875
33056 Γραμμένη Οξυά,η 1,19 728,875
36071 Τροβάτον,το 1,19 728,875
42032 Αθαμανία,η 1,19 728,875
42032 Εξοχή,η 1,19 728,875
42032 Πύρρα,η 1,19 728,875
43060 Πετρίλον,το 1,19 728,875
43150 Γιαννουσαίικα,τα 1,19 728,875
43150 Λογγά,η 1,19 728,875
44010 Βρυσοχώριον,το 1,19 728,875
44010 Νεγάδες,οι 1,19 728,875
44100 Βούρμπιανη,η 1,19 728,875
44100 Δίστρατον,το 1,19 728,875
50150 Αυγή,η 1,19 728,875
51100 Λείψιον,το 1,19 728,875
51200 Γήλοφος,ο 1,19 728,875
52050 Ακόντιον,το 1,19 728,875
52052 Βασιλειάς,η 1,19 728,875
52100 Απόσκεπος,ο 1,19 728,875
52200 Κερασώνα,η 1,19 728,875
52200 Σπήλιος,ο 1,19 728,875
53077 Λευκών,ο 1,19 728,875
53100 Σκοπιά,η 1,19 728,875
57006 Λιβάδιον,το 1,19 728,875
57200 Βερτίσκος,ο 1,19 728,875
57200 Ίσωμα,το 1,19 728,875
61200 Σκρα,το 1,19 728,875
66033 Περιθώριον,το 1,19 728,875
67150 Βασιλοχώριον,το 1,19 728,875
67150 Κρανιά,η 1,19 728,875
67150 Πόρτα,η 1,19 728,875
67300 Αιμόνιον,το 1,19 728,875
30023 Γρηγόριον,το 1,18 722,75
30300 Λεπτοκαρυά,η 1,18 722,75
33056 Διχώριον,το 1,18 722,75
33056 Κερασέαι,αι 1,18 722,75
33057 Ζαμπειός,ο 1,18 722,75
33100 Μοναστήριον,το 1,18 722,75
35003 Καστανέα,η 1,18 722,75
35011 Μαυρίλον,το 1,18 722,75
36100 Ανιάδα,η 1,18 722,75
36100 Κρίκελλον,το 1,18 722,75
42032 Βαθύρρευμα,το 1,18 722,75
42032 Λιβαδοχώριον,το 1,18 722,75
42032 Παράμερον,το 1,18 722,75
42200 Αμάραντον,το 1,18 722,75
42200 Καλογριανή,η 1,18 722,75
42200 Μαλακάσιον,το 1,18 722,75
43060 Κούρα,η 1,18 722,75
43063 Κάρπη,η 1,18 722,75
43150 Αγία Παρασκευή,η 1,18 722,75
44002 Κακόλακκος,ο 1,18 722,75
44010 Ηλιοχώριον,το 1,18 722,75
44010 Καπέσοβον,το 1,18 722,75
44100 Αγία Παρασκευή,η 1,18 722,75
44100 Καστανέα,η 1,18 722,75
44100 Λαγκάδα,η 1,18 722,75
50002 Κλεισώρεια,η 1,18 722,75
50002 Κορυφή,η 1,18 722,75
50007 Αγία Σωτήρα,η 1,18 722,75
50200 Ερμακιά,η 1,18 722,75
51100 Κυδωνίαι,αι 1,18 722,75
52051 Κάτω Πτελέα,η 1,18 722,75
52055 Μαυρόκαμπος,ο 1,18 722,75
52055 Νέος Οικισμός,ο 1,18 722,75
52200 Ομορφοκκλησιά,η 1,18 722,75
52200 Σπήλαια,τα 1,18 722,75
53077 Καρυαί,αι 1,18 722,75
53077 Λαιμός,ο 1,18 722,75
53100 Φλώρινα,η 1,18 722,75
58002 Άγιος Δημήτριος,ο 1,18 722,75
58200 Αγία Φωτεινή,η 1,18 722,75
58200 Καρυδιά,η 1,18 722,75
59150 Μικρά Σάντα,η 1,18 722,75
59150 Χαράδρα,η 1,18 722,75
60150 Ελατοχώριον,το 1,18 722,75
63073 Βάβδος,ο 1,18 722,75
64003 Βουνοχώριον,το 1,18 722,75
64003 Λυκόστομον,το 1,18 722,75
66200 Πανόραμα,το 1,18 722,75
67062 Καλλιθέα,η 1,18 722,75
67150 Ανθηρόν,το 1,18 722,75
67150 Κύκνος,ο 1,18 722,75
67150 Πριόνιον,το 1,18 722,75
67300 Θέρμαι,αι 1,18 722,75
67300 Καπνόανθος,ο 1,18 722,75
68150 Λεπτοκαρυά,η 1,18 722,75
69150 Σμιγάδα,η 1,18 722,75
69200 Κερασέα,η 1,18 722,75
69300 Μοναστήριον,το 1,18 722,75
20014 Σαραντάπηχον,το 1,17 716,625
35003 Γαρδίκιον,το 1,17 716,625
35003 Κέδρα,τα 1,17 716,625
35003 Πουγκάκια,τα 1,17 716,625
36100 Λεύκα,η 1,17 716,625
36100 Ροσκά,η 1,17 716,625
42032 Βροντερόν,το 1,17 716,625
42032 Καρυές,οι 1,17 716,625
42032 Παχτούριον,το 1,17 716,625
42200 Παναγία,η 1,17 716,625
43060 Αργυραίικα,τα 1,17 716,625
43060 Φουντωτόν,το 1,17 716,625
43060 Χαλκιόπουλον,το 1,17 716,625
43150 Φυλακτή,η 1,17 716,625
44200 Μακρίνον,το 1,17 716,625
45500 Ελάτη,η 1,17 716,625
45500 Παλαιοχώριον,το 1,17 716,625
47044 Κασιανός,ο 1,17 716,625
50002 Κοιλάδιον,το 1,17 716,625
50150 Λεβέντης,ο 1,17 716,625
51100 Καληράχη,η 1,17 716,625
52051 Αγία Άννα,η 1,17 716,625
52055 Κρανιώνας,ο 1,17 716,625
52200 Σκαλοχώριον,το 1,17 716,625
53077 Μικρολίμνη,η 1,17 716,625
58002 Κάτω Γραμματικόν,το 1,17 716,625
58002 Νέος Άγιος Αθανάσιος,ο 1,17 716,625
58002 Παναγίτσα,η 1,17 716,625
58200 Λύκοι,οι 1,17 716,625
58400 Λαγκαδιά,η 1,17 716,625
59200 Αρκοχώριον,το 1,17 716,625
62500 Μαρμαράς,ο 1,17 716,625
67150 Κετίκιον,το 1,17 716,625
67150 Ορεστινή,η 1,17 716,625
69300 Μικρός Κέχρος,ο 1,17 716,625
30023 Άνω Χώρα,η 1,16 710,5
33053 Δάφνος,ο 1,16 710,5
33053 Καρούται,αι 1,16 710,5
36100 Άνω Εσωχώρια,τα 1,16 710,5
36100 Δομνίστα,η 1,16 710,5
40200 Συκαμινέα,η 1,16 710,5
42032 Άγιος Νικόλαος,ο 1,16 710,5
42032 Λιπιότα,η 1,16 710,5
42032 Νεράιδα,η 1,16 710,5
42200 Καστανέα,η 1,16 710,5
42200 Μηλέα,η 1,16 710,5
43060 Πολύδροσον,το 1,16 710,5
44002 Σταυροσκιάδιον,το 1,16 710,5
44100 Θεοτόκος,η 1,16 710,5
44200 Γρεβενίτιον,το 1,16 710,5
44200 Δίλακκον,το 1,16 710,5
44200 Ελατοχώριον,το 1,16 710,5
44200 Φλαμπουράριον,το 1,16 710,5
47150 Φανερωμένη,η 1,16 710,5
50002 Ανθούσα,η 1,16 710,5
50002 Αχλαδέα,η 1,16 710,5
50002 Λεύκη,η 1,16 710,5
50002 Χρυσαυγή,η 1,16 710,5
50007 Μόρφη,η 1,16 710,5
50150 Μεταμόρφωσις,η 1,16 710,5
51100 Αναβρυτά,τα 1,16 710,5
52052 Άγιος Νικόλαος,ο 1,16 710,5
52200 Μελάνθιον,το 1,16 710,5
53071 Κλειδίον,το 1,16 710,5
53073 Σκλήθρον,το 1,16 710,5
53077 Μηλεών,ο 1,16 710,5
53077 Πλατύ,το 1,16 710,5
53100 Υδρούσσα,η 1,16 710,5
57200 Ελληνικόν,το 1,16 710,5
57200 Χωρούδα,η 1,16 710,5
58400 Αετοχώριον,το 1,16 710,5
58400 Σαρακηνοί,οι 1,16 710,5
60063 Άνω Σκοτίνα,η 1,16 710,5
60150 Σκοτεινά,τα 1,16 710,5
62042 Αγριανή,η 1,16 710,5
64003 Λιμνιά,τα 1,16 710,5
64200 Ελαφοχώριον,το 1,16 710,5
67300 Ιαματικαί Πηγαί,αι 1,16 710,5
69150 Κάτω Βυρσίνη,η 1,16 710,5
20009 Καρυά,η 1,15 704,375
30008 Λαμπίριον,το 1,15 704,375
30022 Πετρωτόν,το 1,15 704,375
33053 Στρόμη,η 1,15 704,375
33056 Πενταγιοί,οι 1,15 704,375
36071 Άγιος Αθανάσιος,ο 1,15 704,375
36071 Βαλάριον,το 1,15 704,375
42200 Κλεινόν,το 1,15 704,375
42200 Ματονέριον,το 1,15 704,375
42200 Φωτεινόν,το 1,15 704,375
43060 Αργιθέα,η 1,15 704,375
43060 Ρώσσης,ο 1,15 704,375
43150 Καροπλέσιον,το 1,15 704,375
43150 Πεζούλα,η 1,15 704,375
44001 Ματσούκιον,το 1,15 704,375
44010 Λεπτοκαρυά,η 1,15 704,375
44200 Ραχούλα,η 1,15 704,375
45500 Βαθύπεδον,το 1,15 704,375
45500 Μονοδένδριον,το 1,15 704,375
47044 Κανάλια,τα 1,15 704,375
50002 Λευκάδιον,το 1,15 704,375
50002 Πλακίδα,η 1,15 704,375
50150 Ανθότοπος,ο 1,15 704,375
50150 Κηπάριον,το 1,15 704,375
50150 Σκήτη,η 1,15 704,375
50300 Σισάνιον,το 1,15 704,375
51100 Ροδιά,η 1,15 704,375
52051 Κρανοχώριον,το 1,15 704,375
52100 Κεφαλάριον,το 1,15 704,375
52200 Υψηλόν,το 1,15 704,375
53073 Αγραπιδέαι,αι 1,15 704,375
53077 Άγιος Αχίλλειος,ο 1,15 704,375
53100 Αγία Παρασκευή,η 1,15 704,375
53100 Κάτω Κλειναί,αι 1,15 704,375
57002 Σοχός,ο 1,15 704,375
57200 Θεοδόσια,τα 1,15 704,375
58400 Περίκλεια,η 1,15 704,375
61100 Ποντοκερασέα,η 1,15 704,375
62047 Μονή Εικοσιφοινίσσης,η 1,15 704,375
64100 Δασικό Χωριό,το 1,15 704,375
66033 Δασωτόν,το 1,15 704,375
66033 Εξοχή,η 1,15 704,375
66035 Σίλλη,η 1,15 704,375
66150 Λιβαδερόν,το 1,15 704,375
67150 Έρανος,ο 1,15 704,375
67150 Σταμάτιον,το 1,15 704,375
67300 Γλαύκη,η 1,15 704,375
69150 Βυρσίνη,η 1,15 704,375
69300 Ραγάδα,η 1,15 704,375
69300 Χαμηλόν,το 1,15 704,375
22150 Αλωνίσταινα,η 1,14 698,25
25001 Σούβαρδον,το 1,14 698,25
32150 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ,η 1,14 698,25
33056 Λεύκα,η 1,14 698,25
35150 Κουμαρίτσιον,το 1,14 698,25
36100 Καλλιθέα,η 1,14 698,25
36100 Μυρίκη,η 1,14 698,25
40200 Κρανέα Ελασσόνος,η 1,14 698,25
42032 Παλαιοχώριο,το 1,14 698,25
42032 Πλατανάκια,τα 1,14 698,25
42200 Σταγιάδες,οι 1,14 698,25
43060 Θερινόν,το 1,14 698,25
43150 Αγία Μαρίνα,η 1,14 698,25
43150 Μαυρόλογγος,ο 1,14 698,25
43150 Μούχα,η 1,14 698,25
43150 Νεοχώριον,το 1,14 698,25
44100 Πουρνιά,η 1,14 698,25
44200 Δολιανή,η 1,14 698,25
45500 Ελαφότοπος,ο 1,14 698,25
45500 Καλουτάς,ο 1,14 698,25
45500 Κρυόβρυση,η 1,14 698,25
48200 Ανώγειον,το 1,14 698,25
50002 Λικνάδες,αι 1,14 698,25
50002 Τσοτύλιον,το 1,14 698,25
50150 Άγιοι Θεόδωροι,οι 1,14 698,25
50150 Κοκκιναράς,ο 1,14 698,25
50150 Λυγερή,η 1,14 698,25
50300 Σιάτιστα,η 1,14 698,25
51100 Αμυγδαλέαι,αι 1,14 698,25
51100 Κάστρον,το 1,14 698,25
51100 Σπήλαιον,το 1,14 698,25
52050 Πτεριά,η 1,14 698,25
52200 Πεντάβρυσον,το 1,14 698,25
53073 Αετός,ο 1,14 698,25
53100 Τροπαιούχος,ο 1,14 698,25
57002 Αυγή,η 1,14 698,25
58100 Κρώμνη,η 1,14 698,25
59150 Πολύδενδρον,το 1,14 698,25
60150 Άγιος Δημήτριος,ο 1,14 698,25
62500 Ξηρότοπος,ο 1,14 698,25
64003 Κρανοχώριον,το 1,14 698,25
66033 Παγονέριον,το 1,14 698,25
66035 Περίβλεπτον,το 1,14 698,25
66035 Πρασινάδα,η 1,14 698,25
66150 Χαράδρα,η 1,14 698,25
67150 Ισαία,η 1,14 698,25
